надежный партнер в сфере недвижимости
| Комнатность | Площадь | Этаж | Стоимость | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Студии | - | - | - | - |
| 1 к. кв. | 50.9 — 50.9 м² | 4 | от 22 081 953 ₽ | 1 предложения |
| 2 к. кв. | 81.8 — 81.8 м² | 2 | от 27 731 712 ₽ | 1 предложения |
| 3 к. кв. | - | - | - | - |
| 4 к. кв. | - | - | - | - |
| 5+ к. кв. | - | - | - | - |
